| Число пассажирских мест: | 4 |
| Объем багажника, л (мин./макс.) | 510 |
| Длина, мм | 4250 |
| Ширина, мм | 1742 |
| Высота, мм | 1525 |
| Число пассажирских мест: | 4 |
| Объем багажника, л (мин./макс.) | 405 |
| Длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 1725 |
| Высота, мм | 1445 |
| Число пассажирских мест: | 4 |
| Объем багажника, л (мин./макс.) | 500 |
| Длина, мм | 5038 |
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1444 |
| Число пассажирских мест: | 8 |
| Объем багажника, л (мин./макс.) | 4800 |
| Длина, мм | 4890 |
| Ширина, мм | 1922 |
| Высота, мм | 2350 |
Шевроле Лачетти отличается простым и одновременно “стильным” сочетанием различных показателей. Стильный и просторный интерьер салона обеспечивает приятный и комфортный микроклимат.